Serie Nacional
Cuba Β· 2026
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinar del Rio | 18 | 14 | 0 | 4 | 125:87 | 14 | |
| 2 | Industriales | 16 | 9 | 0 | 7 | 118:82 | 9 | |
| 3 | Artemisa | 18 | 8 | 0 | 10 | 89:104 | 8 | |
| 4 | Isla Juventud | 16 | 3 | 0 | 13 | 78:137 | 3 | |
| 1 | Matanzas | 18 | 11 | 0 | 7 | 109:101 | 11 | |
| 2 | Mayabeque | 16 | 8 | 0 | 8 | 93:100 | 8 | |
| 3 | Villa Clara | 17 | 8 | 0 | 9 | 99:98 | 8 | |
| 4 | Cienfuegos | 17 | 7 | 0 | 10 | 97:99 | 7 | |
| 1 | Las Tunas | 18 | 11 | 0 | 7 | 147:108 | 11 | |
| 2 | Sancti Spiritus | 18 | 10 | 0 | 8 | 80:86 | 10 | |
| 3 | Ciego de Avila | 18 | 9 | 0 | 9 | 96:101 | 9 | |
| 4 | Camaguey | 18 | 6 | 0 | 12 | 82:110 | 6 | |
| 1 | Santiago de Cuba | 18 | 11 | 0 | 7 | 168:135 | 11 | |
| 2 | Granma | 18 | 10 | 0 | 8 | 139:107 | 10 | |
| 3 | Holguin | 18 | 10 | 0 | 8 | 115:106 | 10 | |
| 4 | Guantanamo | 18 | 5 | 0 | 13 | 86:160 | 5 | |
| 1 | Las Tunas | 18 | 11 | 0 | 7 | 147:108 | 11 | |
| 2 | Santiago de Cuba | 18 | 11 | 0 | 7 | 168:135 | 11 | |
| 3 | Granma | 18 | 10 | 0 | 8 | 139:107 | 10 | |
| 4 | Holguin | 18 | 10 | 0 | 8 | 115:106 | 10 | |
| 5 | Sancti Spiritus | 18 | 10 | 0 | 8 | 80:86 | 10 | |
| 6 | Ciego de Avila | 18 | 9 | 0 | 9 | 96:101 | 9 | |
| 7 | Camaguey | 18 | 6 | 0 | 12 | 82:110 | 6 | |
| 8 | Guantanamo | 18 | 5 | 0 | 13 | 86:160 | 5 | |
| 1 | Pinar del Rio | 18 | 14 | 0 | 4 | 125:87 | 14 | |
| 2 | Matanzas | 18 | 11 | 0 | 7 | 109:101 | 11 | |
| 3 | Industriales | 16 | 9 | 0 | 7 | 118:82 | 9 | |
| 4 | Mayabeque | 16 | 8 | 0 | 8 | 93:100 | 8 | |
| 5 | Villa Clara | 17 | 8 | 0 | 9 | 99:98 | 8 | |
| 6 | Artemisa | 18 | 8 | 0 | 10 | 89:104 | 8 | |
| 7 | Cienfuegos | 17 | 7 | 0 | 10 | 97:99 | 7 | |
| 8 | Isla Juventud | 16 | 3 | 0 | 13 | 78:137 | 3 |
Qualification Qualification (2) Relegation















