NBL W
Australia · 2026-2027
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth Lynx W | 6 | 5 | 0 | 1 | 565:504 | 5 | |
| 2 | Sydney W | 7 | 5 | 0 | 2 | 585:547 | 5 | |
| 3 | Townsville W | 7 | 5 | 0 | 2 | 601:543 | 5 | |
| 4 | Canberra Capitals W | 5 | 3 | 0 | 2 | 416:410 | 3 | |
| 5 | Tasmania Jewels W | 5 | 3 | 0 | 2 | 440:445 | 3 | |
| 6 | Adelaide Lightning W | 5 | 2 | 0 | 3 | 399:413 | 2 | |
| 8 | Bendigo W | 6 | 1 | 0 | 5 | 494:523 | 1 | |
| 9 | Southside W | 7 | 1 | 0 | 6 | 535:608 | 1 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন







