Golden League - Netherlands Women
ইউরোপ · 2025
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands W | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:83 | 6 | WWW |
| 2 | Denmark W | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:76 | 4 | WLW |
| 3 | Norway W | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:89 | 2 | LWL |
| 4 | Poland W | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:87 | 0 | LLL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
ইউরোপ · 2025
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands W | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:83 | 6 | WWW |
| 2 | Denmark W | 3 | 2 | 0 | 1 | 89:76 | 4 | WLW |
| 3 | Norway W | 3 | 1 | 0 | 2 | 88:89 | 2 | LWL |
| 4 | Poland W | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:87 | 0 | LLL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন