Super Lig
Turkey · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeytinburnu Istanbul | 4 | 4 | 0 | 0 | 71:14 | 12 | |
| 2 | Istanbul BB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | 6 | |
| 4 | Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 | |
| 5 | Yukselis | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:71 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
Turkey · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeytinburnu Istanbul | 4 | 4 | 0 | 0 | 71:14 | 12 | |
| 2 | Istanbul BB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | 6 | |
| 4 | Kocaeli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:9 | 0 | |
| 5 | Yukselis | 4 | 0 | 0 | 4 | 14:71 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন