💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নেই।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Lublin W | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:169 | 18 |
| 2 | Gniezno W | 8 | 6 | 0 | 2 | 248:197 | 18 |
| 3 | Zaglebie W | 8 | 6 | 0 | 2 | 251:202 | 18 |
| 4 | Kobierzyce W | 8 | 6 | 0 | 2 | 238:193 | 18 |
| 5 | Piotrcovia W | 8 | 6 | 0 | 2 | 223:198 | 18 |
| 6 | Start Elblag W | 7 | 3 | 0 | 4 | 202:217 | 9 |
| 7 | Ruch Kalisz W | 7 | 3 | 0 | 4 | 181:222 | 9 |
| 8 | Galychanka Lviv W | 7 | 1 | 0 | 6 | 179:219 | 3 |
| 9 | Radom W | 8 | 1 | 0 | 7 | 200:258 | 3 |
| 10 | Sosnica Gliwice W | 8 | 0 | 0 | 8 | 178:252 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন









