1. Division East Women
Dänemark · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV W | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | 15 | |
| 2 | KSV 2 W | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | |
| 3 | VLI W | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 11 | |
| 4 | Gentofte 2 W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 | |
| 5 | Amager W | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 | |
| 6 | Lynge W | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 7 | Lyngby W | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 | |
| 8 | KV 61 W | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 4 | |
| 9 | Farum 2 W | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| 10 | Amager 2 W | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | 1 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg









