LNBP
Mexico · 2026-2027
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soles | 28 | 21 | 0 | 7 | 2382:2090 | 21 | |
| 2 | Astros | 28 | 20 | 0 | 8 | 2473:2246 | 20 | |
| 3 | Fuerza Regia | 28 | 19 | 0 | 9 | 2512:2381 | 19 | |
| 4 | Panteras | 28 | 19 | 0 | 9 | 2477:2379 | 19 | |
| 5 | Lobos Plateados | 28 | 18 | 0 | 10 | 2366:2251 | 18 | |
| 6 | Dorados | 28 | 17 | 0 | 11 | 2409:2368 | 17 | |
| 7 | Mineros | 28 | 15 | 0 | 13 | 2411:2371 | 15 | |
| 8 | Abejas | 28 | 12 | 0 | 16 | 2389:2392 | 12 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso







