Eredivisie Women
Netherlands Β· 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiek W | 7 | 6 | 0 | 1 | 220:178 | 12 | |
| 2 | JuRo Unirek W | 5 | 5 | 0 | 0 | 147:125 | 10 | |
| 3 | KRAS/Volendam W | 5 | 4 | 0 | 1 | 144:136 | 8 | |
| 4 | Quintus W | 6 | 4 | 0 | 2 | 168:160 | 8 | |
| 6 | Foreholte W | 6 | 3 | 1 | 2 | 167:163 | 7 | |
| 7 | Venlo W | 6 | 3 | 0 | 3 | 207:197 | 6 | |
| 8 | Deurningen W | 6 | 3 | 0 | 3 | 177:179 | 6 | |
| 9 | PSV Handbal W | 6 | 2 | 1 | 3 | 171:177 | 5 | |
| 10 | VOC Amsterdam W | 6 | 2 | 0 | 4 | 188:200 | 4 | |
| 11 | Vlug en Lenig W | 6 | 2 | 0 | 4 | 171:198 | 4 | |
| 12 | Westfriesland SEW W | 6 | 2 | 0 | 4 | 201:194 | 4 | |
| 13 | M.H.V. 81 W | 6 | 1 | 0 | 5 | 146:187 | 2 | |
| 14 | Westlandia W | 6 | 0 | 0 | 6 | 147:177 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relegation












