Herre Handbold Ligaen
डेनमार्क · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOG | 13 | 12 | 1 | 0 | 448:375 | 25 | |
| 2 | Aalborg | 13 | 9 | 1 | 3 | 411:391 | 19 | |
| 3 | Sonderjyske | 13 | 9 | 0 | 4 | 413:393 | 18 | |
| 4 | Skjern | 13 | 8 | 1 | 4 | 421:388 | 17 | |
| 5 | Skanderborg AGF | 13 | 8 | 0 | 5 | 426:416 | 16 | |
| 6 | Ribe-Esbjerg | 13 | 7 | 1 | 5 | 414:405 | 15 | |
| 7 | Bjerringbro/Silkeborg | 13 | 7 | 1 | 5 | 407:409 | 15 | |
| 8 | Fredericia | 13 | 7 | 1 | 5 | 396:367 | 15 | |
| 9 | Nordsjaelland | 13 | 5 | 1 | 7 | 394:403 | 11 | |
| 10 | Holstebro | 13 | 5 | 1 | 7 | 408:410 | 11 | |
| 11 | Mors | 13 | 4 | 0 | 9 | 383:421 | 8 | |
| 12 | Kolding | 13 | 3 | 1 | 9 | 403:433 | 7 | |
| 13 | Ringsted | 13 | 1 | 1 | 11 | 385:447 | 3 | |
| 14 | Skive | 13 | 1 | 0 | 12 | 411:462 | 2 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन













