Superleague
रूस · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novosibirsk | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:7 | 21 | |
| 2 | Zenit St. Petersburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 19 | |
| 3 | Din. Moscow | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:9 | 17 | |
| 4 | Kemerovo | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:13 | 17 | |
| 5 | Zenit Kazan | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:6 | 16 | |
| 6 | Belgorod | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:10 | 15 | |
| 7 | Novokuybyshevsk | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:17 | 12 | |
| 8 | Dinamo-Lo | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | 11 | |
| 9 | Yaroslavl | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:17 | 11 | |
| 10 | Gorky N. Novgorod | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:17 | 11 | |
| 11 | Novyi Urengoy | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:19 | 10 | |
| 12 | Krasnoyarsk | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:18 | 9 | |
| 13 | Surgut region | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:18 | 8 | |
| 14 | Ufa | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | 6 | |
| 15 | Orenburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:21 | 5 | |
| 16 | MGTU Moscow | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:24 | 1 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन















