NHL
USA · 2026/27
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Panthers | 48 | 36 | 0 | 12 | 107:62 | 72 | WLWLW |
| 2 | Winnipeg Jets | 48 | 33 | 0 | 15 | 94:61 | 66 | LWWWL |
| 3 | Edmonton Oilers | 48 | 33 | 0 | 15 | 81:59 | 66 | WWWWL |
| 4 | Vegas Golden Knights | 48 | 31 | 0 | 17 | 108:68 | 62 | WLLLL |
| 5 | Toronto Maple Leafs | 48 | 31 | 0 | 17 | 90:62 | 62 | WWLWL |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 48 | 30 | 0 | 18 | 84:71 | 60 | LLWWW |
| 7 | Dallas Stars | 48 | 29 | 0 | 19 | 90:69 | 58 | WWLWW |
| 8 | Colorado Avalanche | 48 | 28 | 0 | 20 | 82:62 | 56 | LLWWL |
| 9 | Boston Bruins | 48 | 28 | 0 | 20 | 77:64 | 56 | LWWWW |
| 10 | Minnesota Wild | 48 | 28 | 0 | 20 | 83:76 | 56 | WWWWW |
| 11 | Carolina Hurricanes | 48 | 28 | 0 | 20 | 76:74 | 56 | WLWWL |
| 12 | New York Rangers | 48 | 26 | 0 | 22 | 91:78 | 52 | WWWLW |
| 13 | Washington Capitals | 48 | 26 | 0 | 22 | 85:76 | 52 | LWLLW |
| 14 | Philadelphia Flyers | 48 | 26 | 0 | 22 | 80:72 | 52 | LWLWL |
| 15 | Utah Mammoth | 48 | 25 | 0 | 23 | 74:66 | 50 | LWLLL |
| 16 | Calgary Flames | 48 | 25 | 0 | 23 | 75:71 | 50 | WLWWL |
| 17 | St. Louis Blues | 48 | 24 | 0 | 24 | 77:83 | 48 | LWWLL |
| 18 | Columbus Blue Jackets | 48 | 24 | 0 | 24 | 70:76 | 48 | WWWLW |
| 19 | New Jersey Devils | 48 | 24 | 0 | 24 | 69:80 | 48 | LWLWW |
| 20 | Los Angeles Kings | 48 | 23 | 0 | 25 | 73:75 | 46 | LWLWW |
| 21 | Detroit Red Wings | 48 | 23 | 0 | 25 | 64:72 | 46 | WLLLW |
| 22 | Buffalo Sabres | 48 | 23 | 0 | 25 | 68:79 | 46 | LLWLL |
| 23 | Vancouver Canucks | 48 | 21 | 0 | 27 | 69:80 | 42 | LLLWL |
| 24 | Ottawa Senators | 48 | 20 | 0 | 28 | 67:82 | 40 | LLWWL |
| 25 | New York Islanders | 48 | 20 | 0 | 28 | 66:87 | 40 | WLWWL |
| 26 | San Jose Sharks | 48 | 19 | 0 | 29 | 70:77 | 38 | LLWWL |
| 27 | Chicago Blackhawks | 48 | 19 | 0 | 29 | 76:88 | 38 | WLLLL |
| 28 | Montréal Canadiens | 48 | 19 | 0 | 29 | 59:71 | 38 | LWLLW |
| 29 | Anaheim Ducks | 48 | 18 | 0 | 30 | 75:88 | 36 | LLLLW |
| 30 | Seattle Kraken | 48 | 17 | 0 | 31 | 51:68 | 34 | WLWLL |
| 31 | Nashville Predators | 48 | 17 | 0 | 31 | 65:89 | 34 | LLLLL |
| 32 | Pittsburgh Penguins | 48 | 11 | 0 | 37 | 44:89 | 22 | WLWLL |
Qualification Qualification (2) Relegation