
Pinar del Rio
Bisbol
Cuba: Serie Nacional
Group A
| # | Tim | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinar del Rio | 35 | 26 | 0 | 9 | 237:169 | 26 |
| 2 | Industriales | 34 | 19 | 0 | 15 | 247:162 | 19 |
| 3 | Artemisa | 35 | 13 | 0 | 22 | 170:221 | 13 |
| 4 | Isla Juventud | 34 | 4 | 0 | 30 | 141:279 | 4 |
| 1 | Matanzas | 33 | 21 | 0 | 12 | 205:164 | 21 |
| 2 | Cienfuegos | 35 | 20 | 0 | 15 | 227:195 | 20 |
| 3 | Mayabeque | 34 | 18 | 0 | 16 | 191:209 | 18 |
| 4 | Villa Clara | 32 | 15 | 0 | 17 | 178:197 | 15 |
| 1 | Las Tunas | 35 | 24 | 0 | 11 | 310:213 | 24 |
| 2 | Ciego de Avila | 34 | 16 | 0 | 18 | 171:175 | 16 |
| 3 | Sancti Spiritus | 34 | 15 | 0 | 19 | 152:188 | 15 |
| 4 | Camaguey | 34 | 14 | 0 | 20 | 180:208 | 14 |
| 1 | Holguin | 35 | 22 | 0 | 13 | 221:186 | 22 |
| 2 | Granma | 35 | 19 | 0 | 16 | 250:201 | 19 |
| 3 | Santiago de Cuba | 34 | 18 | 0 | 16 | 280:264 | 18 |
| 4 | Guantanamo | 33 | 9 | 0 | 24 | 144:273 | 9 |
| 1 | Las Tunas | 35 | 24 | 0 | 11 | 310:213 | 24 |
| 2 | Holguin | 35 | 22 | 0 | 13 | 221:186 | 22 |
| 3 | Granma | 35 | 19 | 0 | 16 | 250:201 | 19 |
| 4 | Santiago de Cuba | 34 | 18 | 0 | 16 | 280:264 | 18 |
| 5 | Ciego de Avila | 34 | 16 | 0 | 18 | 171:175 | 16 |
| 6 | Sancti Spiritus | 34 | 15 | 0 | 19 | 152:188 | 15 |
| 7 | Camaguey | 34 | 14 | 0 | 20 | 180:208 | 14 |
| 8 | Guantanamo | 33 | 9 | 0 | 24 | 144:273 | 9 |
| 1 | Pinar del Rio | 35 | 26 | 0 | 9 | 237:169 | 26 |
| 2 | Matanzas | 33 | 21 | 0 | 12 | 205:164 | 21 |
| 3 | Cienfuegos | 35 | 20 | 0 | 15 | 227:195 | 20 |
| 4 | Industriales | 34 | 19 | 0 | 15 | 247:162 | 19 |
| 5 | Mayabeque | 34 | 18 | 0 | 16 | 191:209 | 18 |
| 6 | Villa Clara | 32 | 15 | 0 | 17 | 178:197 | 15 |
| 7 | Artemisa | 35 | 13 | 0 | 22 | 170:221 | 13 |
| 8 | Isla Juventud | 34 | 4 | 0 | 30 | 141:279 | 4 |
Kualifikasi Kualifikasi (2) Degradasi














