
West Liberty
미식축구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 30 | Rashid SeSay | RB | |
| Kohl Meisman | |||
| Hunter Patterson | |||
| Morgan Williamson | |||
| Trey Singleton | |||
| Jaedon Alston | |||
| Junus McGraw | |||
| Jaylin Harcum | |||
| Levi Gullion | |||
| Rashad Murray | |||
| Silas Hinson | |||
| Justice Lawrence | |||
| Thoyne Charles | |||
| Grant Thompson |

미식축구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 30 | Rashid SeSay | RB | |
| Kohl Meisman | |||
| Hunter Patterson | |||
| Morgan Williamson | |||
| Trey Singleton | |||
| Jaedon Alston | |||
| Junus McGraw | |||
| Jaylin Harcum | |||
| Levi Gullion | |||
| Rashad Murray | |||
| Silas Hinson | |||
| Justice Lawrence | |||
| Thoyne Charles | |||
| Grant Thompson |