Meistriliiga Women
에스토니아 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljandi Metal W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | TTU W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 3 | Rae SK W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 4 | Famila/Voru VK W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 5 | Tallinna W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
| 7 | Noortekoondis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
에스토니아 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viljandi Metal W | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
| 2 | TTU W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 3 | Rae SK W | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | |
| 4 | Famila/Voru VK W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 5 | Tallinna W | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 1 | |
| 7 | Noortekoondis W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권