💬 Praat over deze wedstrijd op Pitchside Forum ›
Samenvatting
De wedstrijd is nog niet begonnen.
Statistieken
Statistieken zijn nog niet beschikbaar.
Opstellingen
De opstellingen zijn nog niet bekendgemaakt.
H2H
2Minnesota Timberwolves wint2Gelijke spelen1New York Knicks wint
NBANew York Knicksnull - nullMinnesota Timberwolves
NBAMinnesota Timberwolvesnull - nullNew York Knicks
NBANew York Knicks104 - 122Minnesota Timberwolves
NBAMinnesota Timberwolves115 - 104New York Knicks
NBANew York Knicks137 - 114Minnesota Timberwolves
Stand
Western Conference
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 15 | 13 | 0 | 2 | 1837:1722 | 13 |
| 2 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 0 | 3 | 1756:1588 | 12 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 0 | 4 | 1750:1591 | 11 |
| 4 | Houston Rockets | 15 | 11 | 0 | 4 | 1767:1643 | 11 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 14 | 10 | 0 | 4 | 1704:1572 | 10 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 0 | 5 | 1638:1554 | 9 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 14 | 9 | 0 | 5 | 1570:1499 | 9 |
| 8 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 0 | 5 | 1366:1358 | 7 |
| 9 | Golden State Warriors | 14 | 8 | 0 | 6 | 1611:1576 | 8 |
| 10 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 0 | 7 | 1569:1604 | 7 |
| 11 | Phoenix Suns | 13 | 6 | 0 | 7 | 1469:1513 | 6 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 0 | 10 | 1737:1843 | 5 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 13 | 4 | 0 | 9 | 1455:1530 | 4 |
| 14 | Utah Jazz | 15 | 2 | 0 | 13 | 1631:1759 | 2 |
| 15 | Sacramento Kings | 13 | 1 | 0 | 12 | 1401:1576 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 12 | 0 | 3 | 1711:1669 | 12 |
| 2 | Boston Celtics | 14 | 11 | 0 | 3 | 1607:1446 | 11 |
| 3 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 0 | 4 | 1493:1416 | 9 |
| 4 | New York Knicks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1540:1454 | 8 |
| 5 | Atlanta Hawks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1649:1625 | 8 |
| 6 | Miami Heat | 14 | 8 | 0 | 6 | 1671:1668 | 8 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 15 | 8 | 0 | 7 | 1771:1737 | 8 |
| 8 | Orlando Magic | 13 | 6 | 0 | 7 | 1415:1458 | 6 |
| 9 | Toronto Raptors | 14 | 5 | 0 | 9 | 1581:1577 | 5 |
| 10 | Indiana Pacers | 14 | 5 | 0 | 9 | 1569:1603 | 5 |
| 11 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 0 | 10 | 1402:1546 | 4 |
| 12 | Washington Wizards | 15 | 4 | 0 | 11 | 1669:1788 | 4 |
| 13 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 0 | 10 | 1445:1532 | 3 |
| 14 | Chicago Bulls | 13 | 3 | 0 | 10 | 1490:1637 | 3 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 14 | 1 | 0 | 13 | 1486:1676 | 1 |
Atlantic Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 12 | 0 | 3 | 1711:1669 | 12 |
| 2 | Boston Celtics | 14 | 11 | 0 | 3 | 1607:1446 | 11 |
| 3 | New York Knicks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1540:1454 | 8 |
| 4 | Toronto Raptors | 14 | 5 | 0 | 9 | 1581:1577 | 5 |
| 5 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 0 | 10 | 1445:1532 | 3 |
Southeast Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 14 | 8 | 0 | 6 | 1671:1668 | 8 |
| 2 | Atlanta Hawks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1649:1625 | 8 |
| 3 | Orlando Magic | 13 | 6 | 0 | 7 | 1415:1458 | 6 |
| 4 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 0 | 10 | 1402:1546 | 4 |
| 5 | Washington Wizards | 15 | 4 | 0 | 11 | 1669:1788 | 4 |
Central Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 0 | 4 | 1493:1416 | 9 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 15 | 8 | 0 | 7 | 1771:1737 | 8 |
| 3 | Indiana Pacers | 14 | 5 | 0 | 9 | 1569:1603 | 5 |
| 4 | Chicago Bulls | 13 | 3 | 0 | 10 | 1490:1637 | 3 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 14 | 1 | 0 | 13 | 1486:1676 | 1 |
Northwest Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 0 | 4 | 1750:1591 | 11 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 0 | 5 | 1638:1554 | 9 |
| 3 | Oklahoma City Thunder | 14 | 9 | 0 | 5 | 1570:1499 | 9 |
| 4 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 0 | 5 | 1366:1358 | 7 |
| 5 | Utah Jazz | 15 | 2 | 0 | 13 | 1631:1759 | 2 |
Pacific Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 15 | 13 | 0 | 2 | 1837:1722 | 13 |
| 2 | Golden State Warriors | 14 | 8 | 0 | 6 | 1611:1576 | 8 |
| 3 | Phoenix Suns | 13 | 6 | 0 | 7 | 1469:1513 | 6 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 13 | 4 | 0 | 9 | 1455:1530 | 4 |
| 5 | Sacramento Kings | 13 | 1 | 0 | 12 | 1401:1576 | 1 |
Southwest Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 0 | 3 | 1756:1588 | 12 |
| 2 | Houston Rockets | 15 | 11 | 0 | 4 | 1767:1643 | 11 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 14 | 10 | 0 | 4 | 1704:1572 | 10 |
| 4 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 0 | 7 | 1569:1604 | 7 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 0 | 10 | 1737:1843 | 5 |
Kwalificatie Kwalificatie (2) Degradatie





























