
Arizona
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Arnold | |||
| 13 | Aiyamenkhue Endurance | C | 17 |
| B. James | |||
| C. Holmes | |||
| C. Holt | |||
| D. Dixon | |||
| E. Otten | |||
| J. Cook | |||
| 10 | Kharchenkov Ivan | 17 | |
| M. Krivas | |||
| U. Jarusevicius |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Arnold | |||
| 13 | Aiyamenkhue Endurance | C | 17 |
| B. James | |||
| C. Holmes | |||
| C. Holt | |||
| D. Dixon | |||
| E. Otten | |||
| J. Cook | |||
| 10 | Kharchenkov Ivan | 17 | |
| M. Krivas | |||
| U. Jarusevicius |