
IK Eos
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Grubb | |||
| A. Karovic | |||
| A. Okdeh | |||
| A. Viremo | |||
| G. Persson | |||
| H. Jartun | |||
| J. Koopman | |||
| K. Teigland | |||
| L. Kenton | |||
| M. Benson | |||
| N. Kihlstrom | |||
| R. Haegerstrand | |||
| R. Sternheden | |||
| S. Johansson | |||
| V. Pihlsgard |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Grubb | |||
| A. Karovic | |||
| A. Okdeh | |||
| A. Viremo | |||
| G. Persson | |||
| H. Jartun | |||
| J. Koopman | |||
| K. Teigland | |||
| L. Kenton | |||
| M. Benson | |||
| N. Kihlstrom | |||
| R. Haegerstrand | |||
| R. Sternheden | |||
| S. Johansson | |||
| V. Pihlsgard |