
KK Stip
Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Shterjov | |||
| C. B. Hamilton | |||
| D. Hankins-Sanford | |||
| D. Lazarev | |||
| H. Bajram | |||
| H. Todoroski | |||
| I. Dimcevski | |||
| J. Aleksandrovski | |||
| J. Pal | |||
| 11 | Karakolev Nikola | G | 36 |
| 7 | Kostoski Aleksandar | G | 36 |
| L. Love | |||
| M. Mitev | |||
| V. Gjorgjevic |

Basketbal
| # | Speler | Pos. | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| A. Shterjov | |||
| C. B. Hamilton | |||
| D. Hankins-Sanford | |||
| D. Lazarev | |||
| H. Bajram | |||
| H. Todoroski | |||
| I. Dimcevski | |||
| J. Aleksandrovski | |||
| J. Pal | |||
| 11 | Karakolev Nikola | G | 36 |
| 7 | Kostoski Aleksandar | G | 36 |
| L. Love | |||
| M. Mitev | |||
| V. Gjorgjevic |