⚽
Billy Mitchell 45'
Davis Keillor-Dunn 80'
Di'Shon Bernard 82'
Resumo
17'Ronan Curtis
41'Billy Mitchell
45'⚽Billy Mitchell
64'🔁Caleb Watts ↓ Bradley Ibrahim
64'🔁Oliver Irow ↓ Jack Mackenzie
72'Harvey White
73'🔁Louie Barry ↓ Barry Bannan
77'🔁Owen Oseni ↓ Harvey White
79'Wes Harding
80'⚽Davis Keillor-Dunn
82'⚽Di'Shon Bernard
85'🔁Liam Palmer ↓ Jamal Lowe
85'🔁Harry Gray ↓ Davis Keillor-Dunn
91'Liam Cooper
Estatísticas
0%Posse de bola48%
0Finalizações14
0Chutes no gol4
0Chutes para fora9
0Escanteios5
0Faltas10
0Impedimentos1
0Cartões amarelos3
0Cartões vermelhos0
0Defesas do goleiro2
0Passes345
Escalações
Sheffield Wednesday 4-2-3-1
- 1J. LumleyG
- 7Y. ValeryD
- 5D. BernardD
- 6L. CooperD
- 26S. SwinkelsD
- 18Jaden HeskeyM
- 16B. MitchellM
- 8C. SlatteryM
- 10B. BannanM
- 9J. LoweM
- 50D. Keillor-DunnF
Reservas
- 30Ernie WeaverD
- 11L. BarryF
- 24H. GrayF
- 2L. PalmerD
- 4RicardoD
- 37Jarvis ThorntonM
- 27C. TruemanG
Técnico: Dave Challinor
Plymouth 3-4-2-1
- 1M. MahoneyG
- 45W. HardingD
- 2M. RossD
- 22A. HartridgeD
- 11R. CurtisM
- 6M. BoatengM
- 7H. WhiteM
- 3Jack MackenzieM
- 10X. AmaechiM
- 23B. IbrahimM
- 9W. EvansF
Reservas
- 38Seb CampbellM
- 14O. IrowF
- 18Owen OseniF
- 21James StorerG
- 17C. WattsM
- 40J. MwaroD
- 46Frankie MaundF
Técnico: Tom Cleverley
H2H
Nenhum confronto anterior encontrado.
Classificação
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | 29 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | 24 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:14 | 23 |
| 6 | Plymouth | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | 22 |
| 8 | Bradford | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | 22 |
| 9 | Milton Keynes Dons | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | 21 |
| 10 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 21 |
| 11 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | 19 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | 19 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | 16 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | 16 |
| 18 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 |
| 19 | Wigan | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | 12 |
| 21 | Doncaster | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | 12 |
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | 10 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:24 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | 9 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento























