
Deren
Futebol
Mongolia: Premier League
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaanbaatar | 14 | 12 | 1 | 1 | 61:12 | 37 |
| 2 | Central Stallions | 14 | 9 | 1 | 4 | 47:23 | 28 |
| 3 | Deren | 14 | 8 | 3 | 3 | 40:19 | 27 |
| 4 | Hunters | 14 | 6 | 0 | 8 | 38:46 | 18 |
| 5 | Amtat FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:41 | 16 |
| 6 | Khovd Western | 12 | 5 | 0 | 7 | 26:40 | 15 |
| 7 | Erchim | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:38 | 12 |
| 8 | Khovd | 11 | 3 | 1 | 7 | 33:39 | 10 |
| 9 | Ulaangom City | 11 | 1 | 1 | 9 | 14:42 | 4 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento







