
Brno
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| A. Placek | |||
| C. Thomas | |||
| 10 | Farsky Radek | G | 24 |
| J. Edwards | |||
| J. Urda | |||
| J. Webb | |||
| 12 | Krivanek Petr | G | 20 |
| M. Cech | |||
| M. Ruzicka | |||
| 18 | Pulpan Viktor | C | 27 |
| 4 | Rychtecky Matej | F | 20 |
| 6 | Stranel Milan Tomas | C | 18 |
| 11 | Svoboda Simon | F | 19 |
| V. Ivanek | |||
| V. Synacek |