
Buffalo State
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 8 | Jasaiah Gathings | WR | |
| 15 | SaVeon Brown | LB | |
| 3 | Oliver Bridges | CB | |
| 99 | Cornell Evans | DT | |
| 2 | Stevie Bracey | LB | |
| 6 | Chance Morrow | WR | |
| 14 | Joey Cheshire | LB | |
| 9 | Keontez Bradley | CB | |
| 92 | Stantavious Smith | DL | |
| 4 | Messiah Burch | RB | |
| 10 | Jamiere Munson | S | |
| 37 | Jordan Owens | LB | |
| 48 | Joseph Stoever | LS | |
| 9 | Trevor Wilson | TE | |
| 57 | Mason Nickel | OL | |
| 94 | Ethan Stumpf | P | |
| 55 | Nino Francavilla | OL | |
| 25 | Terrance Shelton Jr. | RB | |
| 21 | Patrick Clacks III | WR | |
| 84 | Tyrell Simmons Jr. | WR | |
| 51 | Tyrone Davis | OL | |
| 40 | Will Clark | DE | |
| 30 | Jacari Bennett | DE | |
| 94 | Noah Whitmer | EDGE | |
| 19 | Mathew Hilty | LB | |
| 36 | Kobi Blackwell | CB | |
| 14 | Mikey Crawford | CB | |
| 24 | James McNeil Jr. | RB | |
| 22 | Ronnell Davis | S | |
| 16 | John Keough | S | |
| 23 | Xavier Leonard | S | |
| 10 | Caleb Oliver | DL | |
| 7 | Jason Wright | QB | |
| 12 | Nino Hill | RB | |
| 11 | Dwayne Early Jr. | WR | |
| 13 | Phillip Folmar | WR | |
| 86 | Michael Gelatko | TE | |
| 66 | Christopher Climes | DL | |
| 88 | Rex Stinchcomb | DL | |
| 52 | Bradley IlungaBisselele | LB | |
| 32 | Donovan Rodriguez | CB | |
| 6 | Miles Greer | S | |
| 31 | Oliver Hautanen | PK | |
| Elijah Holmes | |||
| Logan Goodwin | |||
| Jaylen Andrews | |||
| Clint Walker | |||
| Sedrick Vessah | |||
| Zach Bergmann | |||
| Jack Garbolino | |||
| Royce Rogers | |||
| Anwar Witherspoon Jr. | |||
| TJ Sabatucci |