
Cherno More
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 10 | Abell Remy | G | 31 |
| 7 | Burke Dachon | G | 26 |
| 15 | Chernokozhev Tsvetomir | F | 23 |
| 24 | Ivanov Andrey | F | 27 |
| 2 | Jones Curtis | G | 27 |
| 13 | Marinov Marin | F | 23 |
| R. Bozhilov | |||
| S. Kolev | |||
| 8 | Stoyanov Nikolay | F | 30 |
| T. Mikov | |||
| Z. Knowles |
Bookmakers and offers are shown according to the country you pick or we detect.

Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 10 | Abell Remy | G | 31 |
| 7 | Burke Dachon | G | 26 |
| 15 | Chernokozhev Tsvetomir | F | 23 |
| 24 | Ivanov Andrey | F | 27 |
| 2 | Jones Curtis | G | 27 |
| 13 | Marinov Marin | F | 23 |
| R. Bozhilov | |||
| S. Kolev | |||
| 8 | Stoyanov Nikolay | F | 30 |
| T. Mikov | |||
| Z. Knowles |