
Gorica
Basketball
Slovenia: Liga UPC
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Krka Novo mesto | 5 | 5 | 0 | 0 | 436:328 | 5 |
| 2 | Perspektiva Ilirija | 5 | 4 | 0 | 1 | 428:352 | 4 |
| 3 | Sencur | 4 | 4 | 0 | 0 | 363:300 | 4 |
| 4 | Polzela | 4 | 3 | 0 | 1 | 326:271 | 3 |
| 5 | Gorica | 4 | 2 | 0 | 2 | 297:298 | 2 |
| 6 | Zlatorog Lasko | 4 | 2 | 0 | 2 | 288:312 | 2 |
| 7 | Rogaska | 5 | 1 | 0 | 4 | 327:428 | 1 |
| 8 | KK Triglav Kranj | 4 | 1 | 0 | 3 | 299:295 | 1 |
| 9 | Tajfun Sentjur | 5 | 0 | 0 | 5 | 331:434 | 0 |
| 10 | Helios Domzale | 4 | 0 | 0 | 4 | 256:333 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relegation
Croatia: Prva Liga
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonik Puntamika | 2 | 2 | 0 | 0 | 168:134 | 2 |
| 2 | Crikvenica | 2 | 2 | 0 | 0 | 147:121 | 2 |
| 3 | Jazine | 2 | 2 | 0 | 0 | 174:159 | 2 |
| 4 | GKK Sibenka | 2 | 2 | 0 | 0 | 151:141 | 2 |
| 5 | Novi Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 154:145 | 2 |
| 6 | Radnik Krizevci | 2 | 1 | 0 | 1 | 169:145 | 1 |
| 7 | Dakovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 165:164 | 1 |
| 8 | KK Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 144:144 | 1 |
| 9 | Hermes | 2 | 1 | 0 | 1 | 142:149 | 1 |
| 10 | Kastela | 2 | 0 | 0 | 2 | 135:143 | 0 |
| 11 | Marsonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 133:142 | 0 |
| 12 | Gorica | 2 | 0 | 0 | 2 | 169:188 | 0 |
| 13 | Omis | 2 | 0 | 0 | 2 | 146:170 | 0 |
| 14 | Mladost | 2 | 0 | 0 | 2 | 128:180 | 0 |
Qualification Qualification (2) Relegation





















