
Hawai'i
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 97 | Adam Tomczyk | DL | |
| 87 | Devon Tauaefa | TE | |
| 12 | Wynden Ho'ohuli | DL | |
| 2 | Kona Moore | DB | |
| 25 | Matagi Thompson | DB | |
| 95 | Geoffrey Speight | DL | |
| 52 | Luther McCoy | DL | |
| 13 | Elijah Gipson | DB | |
| 81 | Devin Alves | WR | |
| 10 | Ka'eo Akana | DL | |
| 16 | Zion Allen | DB | |
| 0 | Cam Barfield | RB | |
| 10 | Carson Brown | WR | |
| 48 | Benjamin Hudson | LB | |
| 37 | Riis Weber | DB | |
| 89 | Nick Delgadillo | WR | |
| 51 | Lesterlaisene Lagafuaina | DL | |
| 55 | Zoram Petelo | DL | |
| 91 | Josh Sagapolutele | DL | |
| 11 | Jamih Otis | LB | |
| 27 | Makana Meyer | DB | |
| 4 | Elijah Palmer | DB | |
| 56 | Spencer Elliott | DL | |
| 24 | Kodi Decambra | DB | |
| 13 | Koa Eldredge | WR | |
| 3 | Jeremiah Hughes | DB | |
| 12 | Micah Alejado | QB | |
| 26 | Sitani Mikaele | RB | |
| 83 | Josiah Fetui | WR | |
| 80 | Blaze Kamoku | WR | |
| 8 | Tama Uiliata | WR | |
| 26 | Nazaiah Caravallo | DL | |
| 90 | Ha'aheo Dela Cruz | DL | |
| 20 | Noah Wily | DL | |
| 43 | Alika CavacoAmoy | LB | |
| 22 | Ezekiel Rodrigues | DB | |
| 13 | Tre Griffiths | WR | |
| 96 | Iosefa Letuli | DL | |
| 23 | Devon Rice | RB | |
| 2 | Jaylon Edmond | DB | |
| 13 | Audric Harris | WR | |
| 22 | Titan Lacaden | RB | |
| 82 | Kainoa Carvalho | WR | |
| 81 | Frank Abreu | TE | |
| 97 | Jordan Lynch | DL | |
| 42 | Matteus Ioane | LB | |
| 18 | Zaden Mariteragi | LB | |
| 31 | Aisiah Paogofie | LB | |
| 7 | Julian Smith | DB | |
| 98 | Sean OlveraHarle | P | |
| 18 | Bjorn Jurgensen | QB | |
| 47 | Gehrig Heil | P | |
| 3 | Joenel Figueroa | S | |
| Elijah Williams | |||
| Ozzy Pollard | |||
| Marquis Richardson | |||
| TJ Fo'ilefutu | |||
| Jahren Altura | |||
| Brayton Correa | |||
| Kydel Stone |