
James Madison
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 5 | Morgan Suarez | PK | |
| 6 | George Pettaway | RB | |
| 43 | Danny Royster | LB | |
| 11 | Patrick Rea | P | |
| 23 | Ken Willis | S | |
| 56 | Rasheed Lovelace | DL | |
| 2 | Jayden Mines | WR | |
| 8 | Amar Thomas | DL | |
| 88 | Kells Bush | DL | |
| 10 | Javis Mynatt | S | |
| 0 | Nakian Jackson | LB | |
| 55 | Daniel Michel | OL | |
| 16 | TJ McGill | S | |
| 10 | Braeden Wisloski | WR | |
| 7 | Camden Coleman | QB | |
| 93 | Mychal Mcmullin | DL | |
| 3 | Gannon Weathersby | LB | |
| 10 | Kei'trone Simpson | DE | |
| 90 | Chukwunedu Okeke | DL | |
| 6 | Noah Grevious | WR | |
| 34 | Seth Cromwell | RB | |
| 1 | JC Evans | QB | |
| 85 | Ryder Post | TE | |
| 11 | Trashon Dye | LB | |
| 14 | KJ Flowe | DB | |
| 41 | George Lovelace | S | |
| 35 | Joshua Prince | S | |
| 22 | Chase Regan | S | |
| 7 | Arrington Maiden | QB | |
| 26 | Jayden Studio | LB | |
| 11 | Lathan Croley | LB | |
| 0 | Ke'Untae Mosley | TE | |
| 2 | Terrence Jones II | DB | |
| 98 | Turner Schmidt | DL | |
| 93 | Ernest Willor | DL | |
| 27 | DJ Kelly | CB | |
| 21 | Jackson McCarter | RB | |
| 12 | Za'Ron Collins | WR | |
| 16 | Arrion Concepcion | WR | |
| 43 | Miles Halbert | WR | |
| 17 | Michael Scott | WR | |
| 99 | Cole Webster | DL | |
| 45 | Lee Johnson | LB | |
| 10 | JT KouameYao | LB | |
| 31 | Roddrey McWilliams | CB | |
| 34 | Jamal Olford | CB | |
| 37 | Seth Gathers | S | |
| 29 | Nick Herman | RB | |
| Jeremiah Harrison | |||
| Cole Keller | |||
| Jayon Harvey | |||
| Corey Scott | |||
| Kevin Roberts | |||
| JT Hooten | |||
| Damier Minkah | |||
| Jakolbi Wilson | |||
| Mason Purham | |||
| Chris Bispham | |||
| D'Kwan Thomas | |||
| Josiah Perry | |||
| Tanner Vibabul | |||
| Phoenix Donghia | |||
| Hayden Ross | |||
| DJ Fox | |||
| LaRon Dues | |||
| Thatcher Miller |