
Liberty
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 2 | Makai Jackson | WR | |
| 44 | Joe Strickland | DL | |
| 5 | Terron Kellman | RB | |
| 13 | Jaylen Henderson | QB | |
| 15 | Ethan Vasko | QB | |
| 56 | Christian Williams | OL | |
| 4 | Micah Pollard | LB | |
| 9 | Deuce Spurlock | LB | |
| 12 | Kelsey Johnson | TE | |
| 97 | Mike Jarvis | DL | |
| 33 | Aidan Vaughan | LB | |
| 91 | Markus Clark | DL | |
| 11 | Derrell Farrar | LB | |
| 7 | Ashton Whitner | DB | |
| 5 | Elijah Hopkins | CB | |
| 26 | Jaylin Belford | RB | |
| 38 | Tre Lawing | S | |
| 20 | Izaiah Guy | CB | |
| 4 | DIcey Hopkins | S | |
| 98 | Chase Reeves | PK | |
| 14 | Jeremiah Vessel | S | |
| 30 | Ethan Crisp | LB | |
| 98 | Tyler Black | PK | |
| 88 | Zeke Wimbush | TE | |
| 5 | Peyton Jones | RB | |
| 3 | Jamari Person | WR | |
| 8 | Brenton Williams | DL | |
| 6 | Kanye Udoh | RB | |
| 17 | Jayden Davis | DB | |
| 11 | Darius Copeland | WR | |
| 48 | Caleb Ryan | TE | |
| 94 | Nathan Pirolli | DT | |
| 28 | Jamal Miles | CB | |
| 38 | Elijah McKenzie | DB | |
| 3 | Kam Davis | RB | |
| 5 | Deshawn Purdie | QB | |
| 16 | Jiquavious Marshall | CB | |
| 35 | Ashton McShane | DB | |
| 10 | Jon Montiero | WR | |
| 27 | Clayton Shepler | WR | |
| 10 | Ronald Moore | CB | |
| 49 | Sam Crossan | PK | |
| 17 | Rashawn Cunningham | WR | |
| 19 | Jayden Whaley | S | |
| 35 | Dillano Glaud | LB | |
| 0 | Jaylon Coleman | RB | |
| 12 | Bryce Randolph | WR | |
| 96 | Gavin Askew | DL | |
| 88 | Kam Cullins | DL | |
| 95 | Jeffrey Hairston Jr. | DL | |
| 56 | Samuel Cohen | DE | |
| 23 | Myke Gunn | CB | |
| 30 | Kyle Ferm | LB | |
| Lorenzo Payne | |||
| Michael Floyde | |||
| Prince Cottonham | |||
| Tyrell Gainey | |||
| Jachin Davis | |||
| Henry Hicks | |||
| Xavier Reid | |||
| Kennedi Bailey | |||
| Jaleel Parker | |||
| Cam Wood |