
Princeton
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 23 | Glenie Cross III | DB | |
| 21 | Ethan Clark | RB | |
| 34 | Luke Tucci | RB | |
| 3 | Aidan Besselman | WR | |
| 4 | Jackson Green | WR | |
| 9 | Roman Laurio | WR | |
| 84 | Jack Comeau | TE | |
| 87 | Joey Wassler | TE | |
| 97 | Rocco Marcelino | DL | |
| 91 | London Robinson | DL | |
| 7 | Chase Christopher | LB | |
| 56 | Robert Sanders | LB | |
| 30 | Mavrick Torrico | LB | |
| 36 | Caden Wright | DL | |
| 27 | Evan Haynie | DB | |
| 22 | Jay Mentink | LB | |
| 12 | Kavon Miller | DB | |
| 0 | Torian Roberts | DB | |
| 38 | Kyler Ronquillo | DB | |
| 15 | Brady Clark | P | |
| 10 | Asher Weiner | QB | |
| 25 | Kai Honda | RB | |
| 32 | Kenny Jordan | RB | |
| 20 | Christian Lynch | RB | |
| 23 | Landon DePrima | WR | |
| 19 | Paul Kuhner | WR | |
| 98 | Dane Borene | DL | |
| 96 | Chris Oliver | DL | |
| 49 | Connor Cronin | LB | |
| 10 | Ryker Jones | LB | |
| 40 | Sam McCormick | LB | |
| 33 | Jake Moore | LB | |
| 28 | AJ Pigford | LB | |
| 1 | Casey Etienne Jr. | DB | |
| 17 | Stephen Ordille | LB | |
| 47 | AJ Schwartz | DB | |
| 80 | Esteban Nunez Perez | PK | |
| 18 | Ty Ciongoli | QB | |
| 11 | Eli Friend | QB | |
| 86 | Josh Robinson | WR | |
| 80 | Josh Smith | WR | |
| 89 | Thomas Sheehan | TE | |
| 95 | Michael Albert | DL | |
| 92 | Ethan Brown | DL | |
| 99 | Konstantin Paschos | DL | |
| 57 | Nate Stohl | DL | |
| 45 | John Teti | LB | |
| 31 | Dylan Torrico | LB | |
| 20 | DJ Walker | LB | |
| 43 | Bradley Eaton | DB | |
| 21 | Clayton Gary | DB | |
| Wyatt Becker | |||
| Kaio Agudinho De Oliveira | |||
| Brady Scheier | |||
| Mycah Mitchell |