
Sencur
Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| F. Chorvat | |||
| L. Bolhar | |||
| L. Majstorovic | |||
| M. Sanabor | |||
| N. Urbanija | |||
| 2 | Novak Jan | G | 28 |
| 12 | Rojc Matej | G | 31 |
| S. Grosic | |||
| T. Kotnik | |||
| V. Coric | |||
| 7 | Vanags Ricards | F | 21 |
| X. Lipscomb |
Bookmakers and offers are shown according to the country you pick or we detect.

Basketball
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| F. Chorvat | |||
| L. Bolhar | |||
| L. Majstorovic | |||
| M. Sanabor | |||
| N. Urbanija | |||
| 2 | Novak Jan | G | 28 |
| 12 | Rojc Matej | G | 31 |
| S. Grosic | |||
| T. Kotnik | |||
| V. Coric | |||
| 7 | Vanags Ricards | F | 21 |
| X. Lipscomb |