
Utah
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 40 | Paul Fitzgerald | DE | |
| 1 | Brandon Rose | QB | |
| 84 | Noah Bennee | TE | |
| 9 | Elijah Davis | CB | |
| 11 | Elijah Reed | DB | |
| 12 | Larry Simmons | WR | |
| 15 | Braden Pegan | WR | |
| 11 | Jeremiah Caldwell | CB | |
| 15 | Lance Holtzclaw | DE | |
| 86 | Will Monney | TE | |
| 90 | Ethan Day | DL | |
| 97 | Lucas Samsula | DT | |
| 7 | Johnathan Hall | LB | |
| 6 | Nate Ritchie | S | |
| 33 | Tanner Cragun | PK | |
| 14 | JC Hart | CB | |
| 80 | Creed Whittemore | WR | |
| 4 | Devon Dampier | QB | |
| 92 | Orion Phillips | P | |
| 73 | Cedric Jefferson | OL | |
| 4 | Kyri Shoels | WR | |
| 10 | Hunter Andrews | TE | |
| 93 | Kash Dillon | DE | |
| 83 | Elijah Elliss | LB | |
| 49 | Mike Tauteoli | DT | |
| 37 | Trey Reynolds | LB | |
| 23 | Jackson Bennee | S | |
| 1 | Rabbit Evans | S | |
| 9 | James Chenault | CB | |
| 9 | Ricky Johnson | WR | |
| 1 | Wayshawn Parker | RB | |
| 13 | Nicholas Brown | DB | |
| 15 | Steve ChavezSoto | RB | |
| 90 | Jireh Moe | OL | |
| 15 | Byrd Ficklin | QB | |
| 13 | Daniel Bray | RB | |
| 28 | Mana Carvalho | WR | |
| 51 | Karson Kaufusi | DT | |
| 44 | Sione Motuapuaka | DT | |
| 45 | Pupu Sepulona | DT | |
| 99 | Semi Taulanga | DT | |
| 20 | Mateaki Helu | LB | |
| 35 | Cyrus Polu | LB | |
| 36 | Brock Fonoimoana | S | |
| 25 | Manny Fuller | S | |
| 21 | Nate Tilmon | S | |
| 17 | Dillon Curtis | PK | |
| 24 | Marcus Wimberly | DB | |
| Tayson Reid | |||
| LaMarcus Bell | |||
| Dylan Waters | |||
| Davis Andrews | |||
| Kelvin Obot | |||
| PJ Takitaki |