
Wofford
American Football
| # | Player | Pos | Age |
|---|---|---|---|
| 48 | Trenton Kintigh | DL | |
| 11 | Grant Tucker | WR | |
| 11 | Alijah Williams | LB | |
| 85 | Gavin Batt | WR | |
| 4 | Jack Purdy | WR | |
| 24 | Aiden Morris | LB | |
| 12 | Javario Tinch | LB | |
| 9 | Eli Campbell | DB | |
| 16 | Jacobi Hatter | DB | |
| 3 | J'vion Luster | DB | |
| 47 | Sam Spence | PK | |
| 12 | JT Fayard | QB | |
| 33 | Kade Moledor | LB | |
| 5 | Corey Williams | S | |
| 20 | Isaiah Nell | RB | |
| 10 | Ivory Aikens | WR | |
| 18 | Jaden Fowler | TE | |
| 9 | Isaiah Scott | WR | |
| 94 | Cooper Horton | DL | |
| 66 | Ramon McCollough | DL | |
| 28 | Whit Blackburn | LB | |
| 47 | John Jaraczewski | LB | |
| 35 | Anderson Smith | LB | |
| 8 | Elijah Washington | LB | |
| 44 | Corley Watson IV | LB | |
| 19 | Mark Arthur | LB | |
| 22 | Perrin Ketchin | DB | |
| 15 | Ethan Drumm | QB | |
| 21 | George Rouse | QB | |
| 6 | Gerald Modest | RB | |
| 32 | Troy Timko | RB | |
| 89 | Colby Alexander | WR | |
| 14 | Anjuan Coleman Jr. | WR | |
| 0 | Terrance Honeywood | WR | |
| 83 | Cooper Williams | WR | |
| 86 | Jack Ewell | TE | |
| 91 | Dh'King Brown | DL | |
| 39 | Tyce Donnelly | DL | |
| 92 | Jordan Johnson | DL | |
| 95 | Nicholas Mathious | DL | |
| 41 | Logan McCloud | LB | |
| 42 | Jake Thorner | LB | |
| 43 | Wyatt Ward | LB | |
| 34 | Trace Gaynes | DB | |
| 38 | Tyler Morgan | DB | |
| 26 | Tyree Myrick | DB | |
| 27 | Zayd Rogan | DB | |
| 12 | Cole Walker | DB | |
| 43 | Connor Deviney | PK | |
| 49 | Joshua Hodge | LS | |
| 90 | Joseph Polite | DL | |
| Marek Marcellus | |||
| Davis Penn | |||
| Cillian Bonner | |||
| Jeremiah Shelby | |||
| Kaeden Gilstrap | |||
| Ky'Ree Murphy | |||
| Palmer Flake | |||
| Tay Franklin | |||
| Jaxon Earle | |||
| Mike Jones |