Premijer Liga
Bosnia · 2026
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izvidac | 7 | 6 | 0 | 1 | 239:191 | 12 | |
| 2 | Gradacac | 6 | 4 | 1 | 1 | 183:166 | 9 | |
| 3 | Konjuh Zivinice | 6 | 4 | 1 | 1 | 184:172 | 9 | |
| 4 | Sloga Doboj (Bih) | 6 | 4 | 1 | 1 | 194:186 | 9 | |
| 5 | Bosna Visoko | 7 | 4 | 0 | 3 | 221:208 | 8 | |
| 6 | Gorazde | 7 | 4 | 0 | 3 | 227:229 | 8 | |
| 7 | Borac | 6 | 3 | 1 | 2 | 191:171 | 7 | |
| 8 | Zrinjski Mostar | 6 | 3 | 1 | 2 | 173:165 | 7 | |
| 9 | Gracanica | 7 | 3 | 0 | 4 | 197:198 | 6 | |
| 10 | Krivaja | 8 | 3 | 0 | 5 | 221:234 | 6 | |
| 11 | Maglaj | 8 | 2 | 1 | 5 | 230:241 | 5 | |
| 12 | Vogosca | 7 | 1 | 0 | 6 | 196:248 | 2 | |
| 13 | Velez | 7 | 0 | 0 | 7 | 167:214 | 0 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن












