
ETO Basket W
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| D. Byne | |||
| F. Baffy | |||
| H. Gaal | |||
| H. Galos | |||
| K. Dempsey | |||
| L. Acs | |||
| L. Rozman | |||
| P. Dul | |||
| P. Pusztai | |||
| S. Sanogo | |||
| T. Dul | |||
| V. Zsebe-Weninger |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| D. Byne | |||
| F. Baffy | |||
| H. Gaal | |||
| H. Galos | |||
| K. Dempsey | |||
| L. Acs | |||
| L. Rozman | |||
| P. Dul | |||
| P. Pusztai | |||
| S. Sanogo | |||
| T. Dul | |||
| V. Zsebe-Weninger |