
Swans Gmunden
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| C. K. Young | |||
| C. Paar | |||
| C. Wells | |||
| D. Demirel | |||
| D. Friedrich | |||
| D. Moore | |||
| D. Schachinger | |||
| J. Lohr | |||
| M. Grafinger | |||
| M. Zapf | |||
| V. Passek | |||
| V. Zivanovic |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| C. K. Young | |||
| C. Paar | |||
| C. Wells | |||
| D. Demirel | |||
| D. Friedrich | |||
| D. Moore | |||
| D. Schachinger | |||
| J. Lohr | |||
| M. Grafinger | |||
| M. Zapf | |||
| V. Passek | |||
| V. Zivanovic |