
Urania Milano
باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Morgillo | |||
| G. Calvio | |||
| 12 | Galli Filippo | F | 18 |
| 5 | Gentile Alessandro | G | 31 |
| 22 | Gentile Stefano | G | 34 |
| L. Rossi | |||
| M. Pollone | |||
| 22 | Morse Anthony | F | 29 |
| N. Italiano | |||
| P. Lasagni | |||
| S. Saccoccia | |||
| T. Scott |

باسکٹ بال
| # | کھلاڑی | پوزیشن | عمر |
|---|---|---|---|
| A. Morgillo | |||
| G. Calvio | |||
| 12 | Galli Filippo | F | 18 |
| 5 | Gentile Alessandro | G | 31 |
| 22 | Gentile Stefano | G | 34 |
| L. Rossi | |||
| M. Pollone | |||
| 22 | Morse Anthony | F | 29 |
| N. Italiano | |||
| P. Lasagni | |||
| S. Saccoccia | |||
| T. Scott |