LNAH
加拿大 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bataillon St-Hyacinthe | 12 | 11 | 0 | 0 | 62:32 | 24 | |
| 2 | 3L Riviere-du-Loup | 12 | 7 | 0 | 4 | 39:38 | 16 | |
| 3 | Assurancia Thetford | 11 | 5 | 0 | 4 | 58:37 | 13 | |
| 4 | Eperviers Sorel-Tracy | 11 | 5 | 0 | 4 | 35:43 | 13 | |
| 5 | Cool FM St-Georges | 11 | 4 | 0 | 5 | 44:37 | 11 | |
| 6 | Marquis Jonquiere | 11 | 5 | 0 | 5 | 33:36 | 11 | |
| 7 | Mariners Manotick | 12 | 4 | 0 | 7 | 44:57 | 9 | |
| 8 | National Quebec | 12 | 0 | 0 | 12 | 32:67 | 0 |
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eperviers Sorel-Tracy | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:11 | 4 | |
| 2 | Cool FM St-Georges | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | 4 | |
| 3 | 3L Riviere-du-Loup | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:8 | 4 | |
| 4 | Assurancia Thetford | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | |
| 5 | Bataillon St-Hyacinthe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 6 | National Quebec | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | 2 | |
| 7 | Mariners Manotick | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:14 | 2 | |
| 8 | Marquis Jonquiere | 3 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | 2 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区







