
Decic
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Bogojevic | |||
| A. Bulatovic | |||
| A. Pepic | |||
| B. Cebalovic | |||
| D. Marinovic | |||
| D. Parovic | |||
| E. Ljucovic | |||
| E. Lucaj | |||
| F. Cooper | |||
| I. Radovic | |||
| K. Robertson | |||
| L. Bojovic | |||
| L. Nikaljevic | |||
| M. Koljevic | |||
| M. Uros | |||
| N. Vukovic | |||
| S. Vlahovic |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Bogojevic | |||
| A. Bulatovic | |||
| A. Pepic | |||
| B. Cebalovic | |||
| D. Marinovic | |||
| D. Parovic | |||
| E. Ljucovic | |||
| E. Lucaj | |||
| F. Cooper | |||
| I. Radovic | |||
| K. Robertson | |||
| L. Bojovic | |||
| L. Nikaljevic | |||
| M. Koljevic | |||
| M. Uros | |||
| N. Vukovic | |||
| S. Vlahovic |