
Polonia Warszawa
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| B. Trzybinski | |||
| B. Zielinski | |||
| C. Gaines | |||
| F. Poradzki | |||
| G. Gilinski | |||
| L. Klaczek | |||
| M. Duda | |||
| P. Truszczynski | |||
| P. Wrona | |||
| 3 | Ross Jacoby | G | 26 |
| S. Borowski | |||
| W. Jagiello |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| B. Trzybinski | |||
| B. Zielinski | |||
| C. Gaines | |||
| F. Poradzki | |||
| G. Gilinski | |||
| L. Klaczek | |||
| M. Duda | |||
| P. Truszczynski | |||
| P. Wrona | |||
| 3 | Ross Jacoby | G | 26 |
| S. Borowski | |||
| W. Jagiello |