Superleague W
Crimea · 2026-2027
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budivelnyk W | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:112 | 2 | |
| 2 | Frankivsk-Prykarpattia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:136 | 2 | |
| 3 | Kyiv Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Vinnytski Blyskavky W | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:325 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط
Crimea · 2026-2027
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budivelnyk W | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:112 | 2 | |
| 2 | Frankivsk-Prykarpattia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:136 | 2 | |
| 3 | Kyiv Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Vinnytski Blyskavky W | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:325 | 0 |
التأهل التأهل (2) الهبوط