Superleague W
Crimea · 2026-2027
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budivelnyk W | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:112 | 2 | |
| 2 | Frankivsk-Prykarpattia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:136 | 2 | |
| 3 | Kyiv Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Vinnytski Blyskavky W | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:325 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
Crimea · 2026-2027
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budivelnyk W | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:112 | 2 | |
| 2 | Frankivsk-Prykarpattia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:136 | 2 | |
| 3 | Kyiv Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Vinnytski Blyskavky W | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:325 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권