A2 East
Italy · 2019-2020
Regular Season
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Forli | 24 | 17 | 0 | 7 | 1937:1790 | 17 | WLWWW |
| 4 | Verona | 24 | 15 | 0 | 9 | 1882:1755 | 15 | WWWWL |
| 6 | Udine | 25 | 15 | 0 | 10 | 1977:1867 | 15 | WWLWW |
| 7 | Urania Milano | 26 | 13 | 0 | 13 | 2029:1976 | 13 | WLLWW |
| 12 | Caserta | 25 | 9 | 0 | 16 | 1947:2027 | 9 | LWOLL |
진출권 진출권 (2) 강등권




