💬 ناقش هذه المباراة على Pitchside Forum ‹
الملخص
لم تبدأ المباراة بعد.
الإحصائيات
الإحصائيات غير متاحة بعد.
التشكيلات
لم يتم الإعلان عن التشكيلات بعد.
H2H
2فوز Penarol1التعادلات2فوز Goes
Liga UruguayaPenarolnull - nullGoes
Liga UruguayaPenarol95 - 76Goes
Liga UruguayaGoes88 - 81Penarol
Liga UruguayaGoes77 - 62Penarol
Liga UruguayaPenarol90 - 65Goes
الترتيب
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 7 | 0 | 0 | 647:507 | 7 |
| 2 | Goes | 7 | 6 | 0 | 1 | 667:593 | 6 |
| 3 | Bigua | 7 | 6 | 0 | 1 | 651:594 | 6 |
| 4 | Urunday | 8 | 3 | 0 | 5 | 660:629 | 3 |
| 5 | Malvin | 7 | 3 | 0 | 4 | 538:559 | 3 |
| 6 | Defensor | 6 | 4 | 0 | 2 | 481:472 | 4 |
| 7 | Hebraica y Macabi | 6 | 4 | 0 | 2 | 505:484 | 4 |
| 8 | Nacional | 7 | 2 | 0 | 5 | 586:640 | 2 |
| 9 | Union Atletica | 8 | 1 | 0 | 7 | 619:716 | 1 |
| 10 | Aguada | 7 | 3 | 0 | 4 | 535:543 | 3 |
| 11 | Atenas | 7 | 1 | 0 | 6 | 509:637 | 1 |
| 12 | Larranaga | 7 | 2 | 0 | 5 | 599:623 | 2 |
التأهل التأهل (2) الهبوط











