USL League One Cup
USA · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 12 | WWWW |
| 2 | Colorado Springs | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | WWWW |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 | WWWW |
| 4 | San Antonio | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 | WWWW |
| 5 | Charlotte Independence | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:4 | 12 | WWWW |
| 6 | Miami FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 | WLWW |
| 7 | Charleston Battery | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | LWWW |
| 8 | Birmingham Legion | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | WWWL |
| 9 | Hartford Athletic | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | WWWL |
| 10 | Rhode Island | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 | WWLW |
| 11 | Sacramento Republic | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 | LWWW |
| 12 | Boise | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 | WLWW |
| 13 | New Mexico United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | WWLW |
| 14 | Indy Eleven | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | WWWL |
| 15 | One Knoxville | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 | WWLW |
| 16 | Spokane Velocity | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:6 | 9 | WWWL |
| 17 | Brooklyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 6 | LWLW |
| 18 | Pittsburgh Riverhounds | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 6 | WLLW |
| 19 | Lexington | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | LLWW |
| 20 | El Paso Locomotive | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | LLWW |
| 21 | Detroit City | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | WLLW |
| 22 | Alta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | WWLL |
| 23 | Union Omaha | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:12 | 6 | LWLW |
| 24 | Portland Hearts of Pine | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | WLWL |
| 25 | Monterey Bay | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 3 | LLLW |
| 26 | Oakland Roots | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | 3 | LWLL |
| 27 | Sporting JAX | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | LLWL |
| 28 | FC Tulsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | LLWL |
| 29 | Greenville Triumph | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | LLWL |
| 30 | Las Vegas Lights | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | WLLL |
| 31 | Loudoun United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 | LLWL |
| 32 | Forward Madison | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | WLLL |
| 33 | Westchester SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | LLLW |
| 34 | Corpus Christi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | LLLW |
| 35 | Phoenix Rising | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | LLWL |
| 36 | NY Cosmos | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | LLWL |
| 37 | Naples | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | LLWL |
| 38 | Richmond Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | WLLL |
| 39 | Sarasota Paradise | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 | LWLL |
| 40 | Chattanooga Red Wolves | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 | LLLL |
| 41 | Fort Wayne | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | 0 | LLLL |
| 42 | Orange County SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | LLLL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন









































