💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
1Koln-এর জয়2ড্র1Koblenz-এর জয়
Pro AKoblenznull - nullKoln
Pro AKolnnull - nullKoblenz
Pro AKoblenz96 - 113Koln
Pro AKoln84 - 92Koblenz
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchheim | 10 | 9 | 0 | 1 | 901:763 | 9 |
| 2 | Crailsheim Merlins | 10 | 9 | 0 | 1 | 818:683 | 9 |
| 3 | Heidelberg | 10 | 7 | 0 | 3 | 810:718 | 7 |
| 4 | Wolmirstedt | 9 | 8 | 0 | 1 | 708:643 | 8 |
| 5 | Koln | 10 | 5 | 0 | 5 | 829:900 | 5 |
| 6 | Bremerhaven | 10 | 5 | 0 | 5 | 797:832 | 5 |
| 7 | Giessen | 10 | 5 | 0 | 5 | 781:748 | 5 |
| 8 | PS Karlsruhe | 10 | 5 | 0 | 5 | 784:826 | 5 |
| 9 | Gottingen | 10 | 5 | 0 | 5 | 834:797 | 5 |
| 10 | Tubingen | 10 | 5 | 0 | 5 | 793:794 | 5 |
| 11 | Nurnberger | 11 | 5 | 0 | 6 | 850:909 | 5 |
| 12 | Koblenz | 9 | 4 | 0 | 5 | 754:773 | 4 |
| 13 | Paderborn | 9 | 4 | 0 | 5 | 739:728 | 4 |
| 14 | ETB Miners | 10 | 3 | 0 | 7 | 819:897 | 3 |
| 15 | Bochum | 10 | 3 | 0 | 7 | 805:859 | 3 |
| 16 | Artland | 10 | 3 | 0 | 7 | 842:850 | 3 |
| 17 | OrangeAcademy | 10 | 3 | 0 | 7 | 797:853 | 3 |
| 18 | Bayreuth | 10 | 1 | 0 | 9 | 872:960 | 1 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন

















