💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tychy | 19 | 16 | 0 | 3 | 91:32 | 48 |
| 2 | Torun | 19 | 12 | 0 | 6 | 78:48 | 38 |
| 3 | Zaglebie Sosnowiec | 19 | 12 | 0 | 6 | 84:48 | 37 |
| 4 | Unia Oswiecim | 19 | 10 | 0 | 4 | 73:56 | 36 |
| 5 | Bytom | 19 | 11 | 0 | 7 | 78:47 | 35 |
| 6 | Katowice | 19 | 11 | 0 | 7 | 81:46 | 34 |
| 7 | Jastrzebie | 19 | 7 | 0 | 10 | 42:52 | 25 |
| 8 | Krakow | 19 | 7 | 0 | 11 | 48:68 | 23 |
| 9 | Sanok | 19 | 3 | 0 | 16 | 29:75 | 9 |
| 10 | MMKS Podhale | 19 | 0 | 0 | 19 | 25:157 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন









