
Kouvot Kouvola
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Johnson Cash | |||
| A. Korkiatupa | |||
| B. Stroud | |||
| C. Terrell | |||
| E. Pallijeff | |||
| 14 | Harsila Tuukka | F | 20 |
| J. Toikka | |||
| M. Rissanen | |||
| M. Troutman | |||
| P. En | |||
| R. Ikalainen | |||
| S. Williams | |||
| T. Kristeri |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Johnson Cash | |||
| A. Korkiatupa | |||
| B. Stroud | |||
| C. Terrell | |||
| E. Pallijeff | |||
| 14 | Harsila Tuukka | F | 20 |
| J. Toikka | |||
| M. Rissanen | |||
| M. Troutman | |||
| P. En | |||
| R. Ikalainen | |||
| S. Williams | |||
| T. Kristeri |