
Vienna Basket
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Karian | |||
| A. Stazic | |||
| B. Aifuwa | |||
| B. Kerschbaumer | |||
| C. Ogbevoen | |||
| F. Vasic | |||
| F. Vukovljak | |||
| G. Asuke | |||
| 7 | Grizelj Robert | F | 16 |
| K. Asuzu | |||
| K. Yilmazer | |||
| L. Cvetkova | |||
| M. Holton | |||
| R. Gyane |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Karian | |||
| A. Stazic | |||
| B. Aifuwa | |||
| B. Kerschbaumer | |||
| C. Ogbevoen | |||
| F. Vasic | |||
| F. Vukovljak | |||
| G. Asuke | |||
| 7 | Grizelj Robert | F | 16 |
| K. Asuzu | |||
| K. Yilmazer | |||
| L. Cvetkova | |||
| M. Holton | |||
| R. Gyane |