NBL
Australia · 2026-2027
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 13 | 9 | 0 | 4 | 1282:1166 | 9 | |
| 2 | Tasmania JackJumpers | 13 | 9 | 0 | 4 | 1231:1175 | 9 | |
| 3 | Melbourne United | 14 | 8 | 0 | 6 | 1376:1287 | 8 | |
| 4 | Cairns Taipans | 14 | 8 | 0 | 6 | 1293:1343 | 8 | |
| 5 | Adelaide | 13 | 7 | 0 | 6 | 1208:1202 | 7 | |
| 6 | Perth | 13 | 7 | 0 | 6 | 1244:1271 | 7 | |
| 7 | Brisbane Bullets | 14 | 6 | 0 | 8 | 1321:1389 | 6 | |
| 8 | New Zealand Breakers | 14 | 5 | 0 | 9 | 1269:1280 | 5 | |
| 9 | Illawarra Hawks | 15 | 5 | 0 | 10 | 1462:1571 | 5 | |
| 10 | South East Melbourne | 13 | 4 | 0 | 9 | 1273:1275 | 4 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg









