DBBL Women
Germany · 2026-2027
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltern W | 6 | 6 | 0 | 0 | 426:323 | 6 | |
| 2 | Alba Berlin W | 6 | 4 | 0 | 2 | 399:366 | 4 | |
| 3 | Marburg W | 6 | 4 | 0 | 2 | 417:387 | 4 | |
| 4 | halfit Lions W | 6 | 4 | 0 | 2 | 434:424 | 4 | |
| 5 | Osnabruck W | 6 | 3 | 0 | 3 | 406:400 | 3 | |
| 6 | Freiburg W | 6 | 3 | 0 | 3 | 419:420 | 3 | |
| 7 | Herner W | 6 | 2 | 0 | 4 | 360:427 | 2 | |
| 8 | Saarlouis W | 6 | 2 | 0 | 4 | 388:402 | 2 | |
| 9 | Eigner Angels Nordlingen W | 6 | 1 | 0 | 5 | 416:484 | 1 | |
| 10 | TK Hannover W | 6 | 1 | 0 | 5 | 424:456 | 1 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg









