💬 Comenta este partido en Pitchside Forum ›
Resumen
El partido aún no ha comenzado.
Estadísticas
Las estadísticas aún no están disponibles.
Alineaciones
Las alineaciones aún no se han anunciado.
H2H
0Long Island Nets gana3Empates2Delaware Blue Coats gana
NBA - G LeagueDelaware Blue Coatsnull - nullLong Island Nets
NBA - G LeagueDelaware Blue Coatsnull - nullLong Island Nets
NBA - G LeagueLong Island Netsnull - nullDelaware Blue Coats
NBA - G LeagueLong Island Nets107 - 108Delaware Blue Coats
NBA - G LeagueLong Island Nets118 - 120Delaware Blue Coats
Clasificación
| # | Equipo | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Toros Spurs | 4 | 4 | 0 | 0 | 509:410 | 4 |
| 2 | Sioux Falls Skyforce | 4 | 4 | 0 | 0 | 553:503 | 4 |
| 3 | Osceola Magic | 4 | 4 | 0 | 0 | 402:360 | 4 |
| 4 | Coachella Valley Lakers | 5 | 4 | 0 | 1 | 597:558 | 4 |
| 5 | San Diego Clippers | 5 | 4 | 0 | 1 | 612:598 | 4 |
| 6 | Maine Celtics | 4 | 3 | 0 | 1 | 482:433 | 3 |
| 7 | Wisconsin Herd | 4 | 3 | 0 | 1 | 499:464 | 3 |
| 8 | Delaware Blue Coats | 4 | 3 | 0 | 1 | 501:490 | 3 |
| 9 | Laketown Squadron | 3 | 2 | 0 | 1 | 336:308 | 2 |
| 10 | Windy City Bulls | 6 | 4 | 0 | 2 | 689:666 | 4 |
| 11 | Greensboro Swarm | 5 | 3 | 0 | 2 | 566:530 | 3 |
| 12 | Long Island Nets | 5 | 3 | 0 | 2 | 575:546 | 3 |
| 13 | College Park Skyhawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 475:500 | 2 |
| 14 | Salt Lake City Stars | 4 | 2 | 0 | 2 | 459:457 | 2 |
| 15 | Motor City Cruise | 4 | 2 | 0 | 2 | 487:484 | 2 |
| 16 | Stockton Kings | 4 | 2 | 0 | 2 | 491:495 | 2 |
| 17 | Mexico City Capitanes | 6 | 3 | 0 | 3 | 557:566 | 3 |
| 18 | Rip City Remix | 4 | 2 | 0 | 2 | 458:464 | 2 |
| 19 | Raptors 905 | 6 | 3 | 0 | 3 | 731:723 | 3 |
| 20 | Grand Rapids Gold | 5 | 2 | 0 | 3 | 563:567 | 2 |
| 21 | Rio Grande Valley Vipers | 5 | 2 | 0 | 3 | 509:527 | 2 |
| 22 | Santa Cruz Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 348:351 | 1 |
| 23 | Cleveland Charge | 3 | 1 | 0 | 2 | 402:416 | 1 |
| 24 | IPFW | 7 | 2 | 0 | 5 | 849:886 | 2 |
| 25 | Texas Legends | 4 | 1 | 0 | 3 | 383:408 | 1 |
| 26 | Memphis Hustle | 4 | 1 | 0 | 3 | 417:464 | 1 |
| 27 | Iowa Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | 604:660 | 1 |
| 28 | Oklahoma City Blue | 6 | 1 | 0 | 5 | 572:642 | 1 |
| 29 | Valley Suns | 5 | 0 | 0 | 5 | 609:651 | 0 |
| 30 | Westchester | 3 | 0 | 0 | 3 | 282:325 | 0 |
| 31 | Capital City Go-Go | 3 | 0 | 0 | 3 | 346:411 | 0 |
Clasificación Clasificación (2) Descenso






























